您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 純水系統(tǒng) > POSEIDON標準型中央純水系統(tǒng)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: POSEIDON標準型中央純水系統(tǒng)產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2024-12-05POSEIDON標準型中央純水系統(tǒng)POSEIDON-S500DE中央純水系統(tǒng)穩(wěn)定產(chǎn)水量500L/H,適合中大規(guī)模集中供水。POSEIDON純水系統(tǒng)經(jīng)歷十年積累,它工藝先進,設(shè)計成熟,可長期穩(wěn)定運行,是銳思捷一貫堅持的安全,緊湊美觀,人性化,智能化設(shè)計理念下的*之作。
產(chǎn)品介紹
POSEIDON標準型中央純水系統(tǒng)
POSEIDON-S500DE中央純水系統(tǒng)穩(wěn)定產(chǎn)水量500L/H,適合中大規(guī)模集中供水。POSEIDON純水系統(tǒng)經(jīng)歷十年積累,它工藝先進,設(shè)計成熟,可長期穩(wěn)定運行,是銳思捷一貫堅持的安全,緊湊美觀,人性化,智能化設(shè)計理念下的之作。
POSEIDON標準型中央純水系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)內(nèi)容 | S500DE | ||
原水處理 | 預(yù)處理形式 | 砂濾(自動控制保養(yǎng))+碳濾(自動控制保養(yǎng))+軟化(自動控制保養(yǎng)/再生) | |
原水增壓 | 自動壓力反饋控制 | ||
產(chǎn)水 | 純化工藝 | 反滲透+連續(xù)電除鹽(RO+EDI)+DI(可選) | |
產(chǎn)水水質(zhì) | >5MΩ.cm(常規(guī)10-15MΩ.cm),滿足GB6682-2008 II級 | ||
產(chǎn)水水量 | 500L/H at 5-35℃ 自動變頻恒產(chǎn)量控制 | ||
供水 | 供水水質(zhì) | <1us/cm | |
供水水量 | 1-10T/H(可選) | ||
供水壓力 | max.2-8bar(可選) | ||
水質(zhì)監(jiān)控 | 回水口電導(dǎo)率監(jiān)控(供水口監(jiān)控可選) | ||
變頻 | 恒頻率或自動恒壓變頻(可選) | ||
備用泵 | 可選 | ||
設(shè)備功率 2 | 原水增壓 | 0.75 | |
制水主機 | 1.5 | ||
供水系統(tǒng) | 根據(jù)設(shè)計而定 | ||
設(shè)備占地 | 主機+供水 | W2300*H1700*D850 | |
DI組件 | 選配 | ||
水箱 | 根據(jù)設(shè)計而定 | ||
水箱 | 容積 | 500-2000L可選 | |
液位控制 | 壓力感應(yīng)式連續(xù)液位 | ||
形式材質(zhì) | 圓形衛(wèi)生級SUS304/316L | ||
溢流保護 | 超高液位保護開關(guān) | ||
浸沒紫外 4 | 無 | ||
呼吸濾器 | 有 | ||
噴射球 | 有 | ||
主機管路 | 材質(zhì) | 低壓:UPVC 高壓:SUS304 | |
控制系統(tǒng) | 人機界面 | 7"LCD觸控彩色中文 | |
控制模塊 | 西門子PLC | ||
信息存儲 | SD CARD | ||
USB打印接口 | 有 | ||
遠程控制 | 有線/無線可選 | ||
儲存及分配系統(tǒng)消毒 | 自動化學(xué)/臭氧消毒可選 | ||
1. 原水為特殊時,建議先以類似R10的小系統(tǒng)進行適應(yīng)性測試,如RO水質(zhì)難以達到要求則建議選配DI組件,便于在必要時二次提升水質(zhì) |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):INSPIRE緊湊型中央純水系統(tǒng)
- (下一篇):telstar中試凍干機